Værvarsel fra yr.no
Tromsø torsdag og fredag: Troms: Austlig bris, nordaustlig frisk bris 10 på kysten, fra i kveld av og til liten kuling 12. Pent vær, men periodevis mer skyet i Nord-Troms. Fredag kveld regnbyger, kan hende med torden, vesentlig i indre strøk.
Tromsø lørdag: Troms: Sørlig bris, frisk bris 10 utsatte steder. Til dels pent vær, men også enkelte regnbyger, særlig fra lørdag ettermiddag.
Tromsø søndag: Nord-Norge: Sørvestlig bris, opp i frisk bris på kysten, senere skiftende bris. Enkelte regnbyger. Gløtt av sol. Litt stigende temperatur i sør, ellers uendret eller litt lavere temperatur.
Tromsø mandag og tirsdag: Nord-Norge: Skiftende bris. Mandag regn og regnbyger som brer seg nordover, om kvelden lettere vær i Nordland. Tirsdag enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Omtrent uendret temperatur.
Tromsø onsdag til lørdag: Norge og Spitsbergen: Det blir fortsatt en del lavtrykksaktivitet over hele landet, med skiftende men for det meste rolige vindforhold. Det blir fortsatt en del regn og regnbyger men også perioder med sol. På Spitsbergen ventes vind av skiftende retning og mye oppholdsvær, men noen spredte byger av og til vesentlige endringer i temperaturforholdene i noen del av landet.
Tromsø på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Tromsø | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2010 | 18–24 | 0 mm | 16° | Svak vind fra nord | 3 m/s | |
| 30.07.2010 | 00–06 | 0 mm | 13° | Flau vind fra nord | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 14° | Flau vind fra vest-nordvest | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 19° | Flau vind fra nord | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 23° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 31.07.2010 | 00–06 | 0 mm | 18° | Flau vind fra vest-sørvest | 0 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 18° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 12–18 | 2 mm | 21° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 17–23 | 3 mm | 17° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 01.08.2010 | 02–08 | 1 mm | 13° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 13° | Lett bris fra sørvest | 3 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 15° | Lett bris fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 14° | Flau vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 02.08.2010 | 02–08 | 0 mm | 11° | Svak vind fra øst | 2 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 13° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 15° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 12° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 03.08.2010 | 14–20 | <1 mm | 13° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?